Neohodnoceno
Verve+ 1 Lowstep Grey
Kategorie: | CITY a Cross |
---|---|
Baterie: | Bosch PowerPack 300/400/500 Wh. |
Blatníky: | SKS, plast, zadní // SKS, plast, přední |
Brzdy: | Shimano MT200, hydraulické, kotoučové. |
Brzdy - výrobce: | Shimano |
Gripy: | Bontrager Satellite Plus, ergonomické provedení |
Hlavové složení: | Částečně integrované, 1-1/8 palce. |
Kazeta: | Shimano 8 rychlostí, 12-32 zubů |
Kliky: | ProWheel, slitina, délka 170 mm. |
Model: | 2023 |
Motor: | Bosch Active Line, 250 W, 40 Nm. |
Náboj předního kola: | Shimano TX505, CenterLock |
Náboj zadního kola: | Shimano TX505, CenterLock |
Nosič zadní: | Slitinový zadní nosič kompatibilní se systémem MIK |
Odpružená vidlice: | SR Suntour |
Ovladač: | Bosch Purion. |
Pedály: | protiskluzové pedály s odrazkami |
Pláště: | Schwalbe Energizer Active Plus. |
Představec: | Slitina, Bontrager, objímka 31,8 mm, nastavitelné prohnutí, kompatibilní s technologií Blendr, délka 85 mm. |
Přehazovačka: | Shimano Tourney/Altus, 8 rychlostí. |
Ráfky: | Bontrager Connection, dvoustěnné, 32 děr, šířka 20 mm, ventilek Presta. |
Rám: | Hliník Alpha, vnitřní vedení lanek. |
Řazení: | Shimano |
Řetěz: | Shimano HG40, 6/7/8 rychlostí |
Řidítka: | Hliník, Bontrager cestovní |
Sedlo: | Selle Royal Nuvola |
Sedlovka: | Slitina, Bontrager, 31,6 mm, offset 12 mm, délka 330 mm. |
Stojánek: | Pletscher Comp Flex 18 |
Verve+ 1 Lowstep je elektrokolo, na kterém strávíte mnohem víc času venku. Každodenní vyjížďky, dojíždění a kondiční jízdy podpoří spolehlivý a výkonný systém podpory šlapání Bosch. Toto elektrokolo je osazeno díly, které kladou důraz především na pohodlí a bezpečnost, jako jsou například vidlice tlumící nerovnosti silnice, ergonomické dotykové body, spolehlivé hydraulické kotoučové brzdy, široké a stabilní pláště a přední i zadní světla.
Jaký je dojezd? - Kalkulačka dojezdu elektrokol Bosch vám pomůže zjistit, jak daleko dojedete na jedno nabití. Nastavili jsme výchozí hodnoty pro tento model a běžného jezdce. Můžete si je však zadat podle sebe, abyste získali co nejpřesnější odhad.